鳥取砂丘ナビ

24時間データ表示

時間 平均風速
(m/s)
平均風向 最大風速
(m/s)
最大風向
22:00 1.2 1.3
21:00 1.8 東南東 1.9 東南東
20:00 0.4 北東 0.5 東北東
19:00 1.8 西北西 1.9 北西
18:00 4.8 北西 5 北西
17:00 5.6 西北西 6.1 西北西
16:00 7.6 北西 7.9 北西
15:00 6 西北西 6.3 西北西
14:00 5.7 西北西 6.1 北西
13:00 6 北西 6.3 北西
12:00 5.6 北西 6.2 北西
11:00 7 北西 7.1 北西
10:00 5.6 北西 5.8 北西
9:00 3.7 北北西 4.1 北北西
8:00 3 3.1
7:00 3.4 南南西 3.8 南南西
6:00 4.1 南南西 4.4 南南西
5:00 4.2 南南西 4.3 南南西
4:00 2.6 南南東 2.7 南南東
3:00 2.9 南東 3 南東
2:00 1.9 南南西 2 南南西
1:00 0.7 南東 0.8 南東
0:00 0.9 南東 1.1 南東
23:00 2.2 東北東 2.3 東北東
もどる
鳥取砂丘再生会議事務局(砂丘事務所内)
〒689-0105 鳥取市福部町湯山2164-661
電話:0857-22-0582 FAX:0857-22-0584