鳥取砂丘ナビ

24時間データ表示

時間 平均風速
(m/s)
平均風向 最大風速
(m/s)
最大風向
14:00 8.9 北東 9.4 北東
13:00 9.1 北東 9.3 北東
12:00 7.7 北東 7.9 北東
11:00 6.1 北東 6.3 北東
9:00 6.1 北東 6.4 東北東
8:00 7.5 北北東 7.7 北北東
7:00 5.7 北東 5.9 北東
6:00 7.1 北北東 7.4 北北東
5:00 5.7 北北東 6.2 北北東
4:00 5.2 5.3
3:00 7.6 7.9
2:00 9 9.3
1:00 6.1 北西 6.4 北西
0:00 4.8 5
23:00 8.6 北北西 9.1
22:00 3 南南西 3.2 南南西
21:00 4.6 西北西 5 北西
20:00 5.9 西北西 6.1 西北西
19:00 7.4 西北西 7.6 西北西
18:00 6.5 西北西 6.8 北西
17:00 6.7 北西 7.4 北西
16:00 8.2 北西 8.5 北西
15:00 8.2 西北西 8.7 西北西
14:00 8.6 北西 8.9 北西
もどる
鳥取砂丘再生会議事務局(砂丘事務所内)
〒689-0105 鳥取市福部町湯山2164-661
電話:0857-22-0582 FAX:0857-22-0584